| Ngalan | Mga specs sa Tech. | |
| Gidak-on sa screen | 5 " | |
| Screen dot matrix | 854x480 | |
| Paggamit sa Regume Diameter | Φ6-50mm | |
| Labing taas nga range (mm) | Una nga range | 6-90 |
| Ikaduha nga range | 6-190 | |
| SCANNING MODE | Dali / Profile / Grid | |
| Max.Allowlable Deviation sa Kalalim sa Konkreto nga takup | ±1 (mm) | 6-80 |
| ±2 (mm) | 81-120 | |
| ±3 (mm) | 121-140 | |
| ±4 (mm) | 141-190 | |
| GIPADAYAG SA PAGSULAY SA DIAMETER EXTIMATION (MM) | Φ6-50mm | |
| Max.Deviation sa Diameter nga Estimasyon (MM) | ±1 nga detalye | |
| Ipakita ang katukma sa diameter nga gibanabana (MM) | 0.1 | |
| Suplay sa kuryente | Li-on rechargeable nga baterya | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






