Aplikasyon
Ang Smartphone usa ka high-end nga mobile phone nga gitukod sa usa ka mobile computing platform, nga adunay mas abante nga computing nga abilidad ug koneksyon kaysa sa usa ka kontemporaryong feature phone.
Ang mga modernong smartphone kasagarang naglakip usab sa mga high-resolution nga touchscreens, mga web browser nga maka-access ug makapakita sa hustong standard nga mga web page kay sa mga site nga gi-optimize sa mobile, ug high-speed nga data access pinaagi sa Wi-Fi ug mobile broadband.
Pangunang mga bahin
1.High precision optical measurement system, nga adunay taas nga performance programmable computer
2.Pagsulay sa puwersa sa pagtabon sa mga kinahanglanon sa pagsulay sa mikroskopiko ug Vickers
3.auto testing,mas tukma
4. Tukma nga mga coordinate pagsulay set
5.video nga sistema opsyonal
Espesipikasyon
Modelo | HV-10 | HV-10Z | |
Puwersa sa pagsulay | 0.3kgf(2.942N),0.5kgf(4.903N),1Kgf(9.807N) | ||
3.0Kgf(29.42N),5.0Kgf(49.03N),10Kgf(98.07N) | |||
Sakup sa pagsulay sa katig-a | 5HV~5000HV | ||
Tumong nga lente | 10 ×,40 × | ||
Kinatibuk-ang pagpadako | 100 ×,400 × | ||
Sakup sa pagsukod | 400μm | ||
Dibisyon nga bili | 0.1μm | 0.025μm | |
Pamaagi sa paggamit sa puwersa sa pagsulay | Awtomatikong loading ug unloading test force | ||
Turret nga paagi | Manwal nga turret | Awtomatikong turret | |
Panahon sa pagpugong sa puwersa sa pagsulay | 0~60s | ||
Maximum nga gitas-on sa specimen | 200mm | ||
Distansya gikan sa sentro sa indenter hangtod sa gawas nga dingding | 130mm | ||
boltahe | AC220V/50Hz | ||
Mga sukat | 620*330*640mm | ||
gibug-aton | 70Kg |
Estandard
ZBN71010-90
Tinuod nga mga litrato