| Modelo | WDW-100D |
| Max.load (KN) | 100kn |
| Tukma sa Kusog sa Pagsulay | ± 1% |
| Pagsukod sa han-ay sa kusog sa pagsulay | 2%~100% FS |
| Pagsunud sa Pag-usab sa Pag-usab | 4%~100% |
| TAng resolusyon sa Force | 1 + - 500000mtf |
| SULOD SA PAGSULAY SA PAGSULAY | ± 1% |
| Pagbalhin sa Pagsulbad (MM) | 0.0005mm |
| Katukma sa pagbalhin | ± 1% |
| Pagsulay sa Speed Speed (MM / MIN) | 0.005-500mm / min,Walay mahimo nga regulasyon sa tulin |
| Katukma sa katulin | ± 1% |
| Max.Tension Test Space | 1100mm |
| Max.compression Space Space | 750mm |
| Motor ug controller | SERVO MOUND AND Controller |
| Pagbiyahe sa Ulo sa Krus | 1750mm |
| Distansya tali sa kolum | 400 mm |
| Mga Platens sa Compression | 150 mm diameter |
| Suplay sa kuryente | 220V,50hz |
| Gidak-on | 700×600×2100mm |
| Timbang | 450kg |
Panguna nga Mga Kagamitan
Tensile fixtures * 1
Compressea fixtures * 1
Tulo nga Punto Bending * 1
Extsometer * 1
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






