Aplikasyon
Ang DWC Series Temperature Chamber gidisenyo sumala sa sumbanan sa 'Charpy Notch Impact Test Method alang sa Metal Materials' ug nagsagop sa compressor cooling technology, nga gilangkoban sa duha ka mga seksyon (Ubos nga temperatura nga grado ug taas nga temperatura nga grado).
Gigamit niini ang prinsipyo sa balanse sa kainit ug pamaagi sa pagpalihok sa siklo aron maamgohan ang kanunay nga pagpabugnaw sa temperatura nga makaapekto sa specimen nga adunay kasaligan nga pasundayag.
Pangunang mga bahin
1. Imported nga compressor, DANFUS valve, imported evaporation-condensation machine;
2. Gikontrol sa intelihenteng instrumento, digital presentation temperature value, automatic control temperature, automatic nga oras ug alarma.
3. Taas nga seguridad, pag-refrigerate nga paspas, dako nga gidaghanon.
Espesipikasyon
Modelo | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 |
Sakup sa pagkontrol | Temperatura sa lawak ~-40°(Temperatura sa kwarto 0-25°) | Temperatura sa lawak ~-80°(Temperatura sa lawak 0-25°) | Temperatura sa lawak ~-80°(Temperatura sa lawak 0-25°) |
Kanunay nga katukma sa temperatura | <±0.5 ℃ | <±0.5 ℃ | <±0.5 ℃ |
Katulin sa pagpabugnaw | 0 ℃ ~ -30 ℃ 1.2 ℃/min -30 ℃ ~ -40 ℃ 1 ℃/min | 0 ℃ ~ -30 ℃ 1.2 ℃/min -30 ℃ ~ -40 ℃ 1 ℃/min -40 ℃ ~ -60 ℃ 0.7 ℃/min | 0 ℃ ~ -30 ℃ 1.2 ℃/min -30 ℃ ~ -40 ℃ 1 ℃/min -40 ℃ ~ -60 ℃ 0.7 ℃/min 60 ℃ ~ -80 ℃ 0.5 ℃/min |
Bugnaw nga gidaghanon sa lawak | 160*140*100mm | 160*140*100mm | 160*140*100mm |
Pagpabugnaw medium | 99% nga ethanol | 99% nga ethanol | 99% nga ethanol |
Sample mahimong loaded | > 60 | > 60 | > 60 |
Pagpalihok sa motor | 8W | 8W | 8W |
Timbang sa makina | 70Kg | 80Kg | 80Kg |
Gi-rate nga kasamtangan | AC 220V 50Hz, 1KV | AC 220V 50Hz, 1.5KV | AC 220V 50Hz, 1.5KV |
Estandard
ASTM E23-02a, EN10045, ISO148, ISO083, DIN 50115, GB229-2007
Tinuod nga mga litrato