Mga Features sa Produkto
Ang kini nga hardter nga hardter adunay usa ka hitsura sa nobela, kompleto nga mga gimbuhaton, kasayon nga operasyon, tin-aw ug intuitive nga pasundayag, ug malig-on nga pasundayag. Kini usa ka produkto nga high-tech nga nag-uban sa mekanikal, elektrikal, ug optical testing. Mahimo kini sulayan gamit ang tulo nga mga pamaagi sa pagsulay: Brinell, Rockwell, ug mga Vicker.
1. Iya ang bahin sa lawas sa produkto naporma sa usa ka pag-agi sa proseso sa paglabay ug nakaagi sa dugay nga pagkatambal sa pagkatigulang. Kung itandi sa proseso sa asembliya sa panel, ang dugay nga paggamit adunay gamay nga pagbag-o ug mahimong epektibo nga ipahiangay sa lainlaing mga mapintas nga palibot;
2.Umomotive pintura, nga adunay taas nga kalidad ug kusog nga pagsukol sa scratch, nagpabilin nga sinaw ug bag-o human sa mga tuig nga paggamit;
3. Andam nga gamiton sa pagsugod, kung wala ang kinahanglan nga i-install ang mga timbang;
4. Gisagop ang usa ka dako nga screen touch nga dispina sa pagpakita sa LCD, nga adunay daghang sulud nga pagpakita sa sulud ug kasayon nga operasyon;
5. Ang pagkontrol sa electronic sirado-loop nag-aplay sa kusog sa pagsulay, nga adunay katukma nga 5 ‰. Ang Force Sensor nagkontrol sa kusog sa pagsulay, nga nahibal-an ang awtomatiko nga operasyon sa pag-apply, pagpadayon, ug pagtangtang sa kusog sa pagsulay;
6. Ang mga kantidad sa kagahi sa matag sukod mahimong makabig sa usag usa pinaagi sa pagsukod;
7. Ang lawas nasangkapan sa usa ka micrometer ug usa ka taas nga kahulugan nga micro optical system aron mas klaro ang pagbasa sa pag-obserba ug pagkunhod sa mga sayup;
8
9
Mga teknikal nga mga parameter
Mga Strales sa Rockwell | Inisyal nga Kusog sa Pagsulay | 3kgf (29.42n), 10kg (98.07n) |
Kabuangan nga Kusog sa Pagsulay | 15kgf (147.1.1n), 30kgf (294.2n), 45kgf (441.3n), 60kgf (558.4n), 100kgf (980.7n), 150kgf (1471n) | |
Matulo-an | Diamond Rockwell Insente, ф1.5875mm nga bola nga indente | |
Himbis | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、 Hr30y, hr45y, hr15w, hr30w, hr45w | |
Labing taas nga gitas-on sa ispesimen | 180mm | |
Brinel nga mga himbis | Kusog nga pagsulay | 5、6.25、10、15.625、30、31.25、62.5、 100、125、187.5、250Kgf |
Himbis | Hbw1 / 5, HBW2.5 / 6.25, HBW1 / 10, HBW2.5 / 15.625, HBW2.5 / 62.5, HBW10 / 100, HBW5 / 125, HBW5 / 125, HBW5 / 125, HBW5 / 125, HBW5 / 125, HBW5 / 125, HBW5 5 / 187.5, HBW5 / 250 | |
Matulo-an | φ2.5mm, φ5mm ball amentter | |
Gipadako sa eyepiece | 15x | |
Katuyoan nga gipadako | 2.5x, 5x | |
Labing taas nga gitas-on sa ispesimen | 165mm | |
Mga Sulud sa Vickers | Kusog nga pagsulay | 5,10,20,30,40,50,60,80,100,120kgf |
Matulo-an | Ang mga tigpamaligya sa Diamond Inenter | |
Himbis | HV5, HV10, HV20, HV30, HV40, HV50, HV60, HV80, HV100, HV120 | |
Gipadako sa eyepiece | 15x | |
Katuyoan nga gipadako | 10x | |
Labing taas nga gitas-on sa ispesimen | 165mm | |
HIDTENT TESTER HOD | Paagi sa Pagpakita | LCD Digital Display |
Distansya gikan sa sentro sa ulo sa presyur sa lawas | 160mm | |
Gawas nga mga sukat sa hardter tester | 550 * 230 * 780mm | |
Ang gibug-aton sa instrumento gibanabana | 80kg | |
Mga Buhat sa Auxiliary | Function sa pagtipig; Gitukod sa tig-imprinta; Ang pagkakabig sa Tig-ingnan tali sa lainlaing mga timbangan sa katig-a | |
Interlal | RS232 | |
Pagsuporta sa boltahe | AC220V ± 5%, 50 ~ 60hz |
Standard nga Pagsumpo
Ngalan | Kadaghanon | Ngalan | Kadaghanon |
HIDTENT TESTER HOD | 1 | Diamond Rockwell Inentter | 1 |
Ang mga tigpamaligya sa Diamond Inenter | 1 | φ1.5875mm nga bola nga indente φ2.5mm ball amentter φ5mm ball amentter | Matag 1 |
HRC Standard Hardness Block | 3 | Allen Key 2.5mm | 1 |
HRB Standard Hardness Block | 1 | dako, gamay, v-shaped sample nga yugto | Matag 1 |
HRA Standard Hardness Block | 1 | Pag-undang sa gawas | 1 |
Havstantard hardness block | 1 | Slide Sample Table | 1 |
HB Standard Hardness Block | 1 | Microscopium (lakip ang sulud sa sulud) | 1 |
Horisontal Axcack Screwment | 4 | Lebel sa gauge | 1 |
Digital Micrometer Eyepiece | 1 | 2.5x, 5x, 10x nga katuyoan | Matag 1 |
Linya sa kuryente | 1 | Fuse 2a | 2 |