Impormasyon | Ngalan sa Makina | CYC-686 Coordinate Measuring Machine | |||||||||||
Irekomendar ang Configuration | 1 | Frame | Modelo | CYC-686 | Brand | Qty | |||||||
Pagkontrol | UCC | Renishaw | 1gitakda | ||||||||||
2 | Sistema sa pagsusi | Probe ulo | PH10M Motorized indexing probe head | Renishaw | 1gitakda | ||||||||
Imbestigasyon | SP25M scanning probe | Renishaw | 1gitakda | ||||||||||
Estilo | -- | Renishaw | 1gitakda | ||||||||||
Calibration Sphere | φ25 | -- | 1gitakda | ||||||||||
Resolusyon | 0.1mm | Renishaw | / | ||||||||||
3 | Kompyuter | PC | Dual core3.5G/8G/1T | DELL | 1gitakda | ||||||||
tig-imprinta | A4 Color inkjet Printer | HP | 1gitakda | ||||||||||
4 | Software | NET.DMIS | -- | 1gitakda | |||||||||
5 | Dokumento | User manual soft copy | -- | 1gitakda | |||||||||
NET.DMIS user manual soft copy | -- | 1gitakda | |||||||||||
Teknikal nga Parameter | Sistema sa pagsukod sa gitas-on: Renishaw UK metal grating scaleResolution: 0.1mm MPEE: MPEE≤1.5+L/300mm MPEP: MPEP≤1.5mm Sakup sa pagsukod: X×Y×Z600mm×800mm×600mm Dimensyon: 1356mm × 1940mm × 2710mm Max.load:800 kg | ||||||||||||
Ang uban | butang | Deskripsyon | Supplier | Porma sa pagbansay | tawo | Mga adlaw | Sulti | ||||||
Paghanas | Pagmentinar sa CMM, operasyon ug pagbansay sa paggamit sa software | Online nga pagbansay | / | / | / | ||||||||
Pag-instalar | Ang pag-instalar, pag-komisyon ug katapusan nga pagdawat sa makina sa pagsukodat site ibase saISO10360-2 koordinasyon sa pagsukod sa makina sa pag-calibrate nga detalye. | ||||||||||||
Garantiya | Sulod sa usa ka tuig gikan sa petsa sakargamento, tanang problema sa hardware sa kagamitantungod sa sellerayohon nitigbaligyawalay bayad. |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo