Aplikasyon
BS-6024 serye mikroskopyo kaylap nga gigamit sa mga institute ug mga laboratoryo sa pag-obserbar ug pag-ila sa istruktura sa nagkalain-laing metal ug haluang metal, kini usab mahimong gamiton sa electronics, kemikal ug semiconductor industriya, sama sa ostiya, seramiko, integrated sirkito, electronic chips, giimprinta. circuit boards, LCD panels, film, powder, toner, wire, fibers, plated coatings, uban pang non-metallic nga materyales ug uban pa.
Pangunang mga bahin
1. Pagplano og achromatic nga mga tumong nga adunay taas nga distansya sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo)
2. Coaxial coarse/fine focusing system nga adunay tension adjustable ug up stop
3. 6V 20W halogen lamp nga adunay kontrol sa kahayag
4. Ang trinocular nga ulo mahimong mobalhin tali sa normal nga obserbasyon ug polarizing nga obserbasyon
Espesipikasyon
Espesipikasyon | A13.0202-A | A13.0202-B |
eyepiece | WF10X(Φ18mm) | |
Tumong | Pagplano og taas nga distansya sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PL5x/0.12 | Pagplano og taas nga distansya sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PL5x/0.12 |
Pagplano ug taas nga gilay-on sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PLL10x/0.25 | Pagplano ug taas nga gilay-on sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PLL10x/0.25 | |
Pagplano og taas nga gilay-on sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PLL20x/0.40 | ||
Pagplano og taas nga gilay-on sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PLL40x/0.60 | Pagplano og taas nga gilay-on sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PLL40x/0.60 | |
Pagplano og taas nga gilay-on sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PL 60x/0.75 (Springl) | Pagplano og taas nga gilay-on sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PL 60x/0.75 (Springl) | |
Ulo | Trinocular, inclination sa 30 °, analyzer nga adunay field diaphragm aron mabalhin | |
Bertikal nga kahayag | 6V 20W halogen lamp nga adunay kontrol sa kahayag | |
Ang bertikal nga kahayag nga adunay diaphragm sa uma, diaphragm sa aperture ug polaizer, (YBG) filter ug frosted filter | ||
Sistema sa Pag-focus | Coaxial coarse/fine focus system, nga adunay tensional adjustable ug up stop, minimum division sa fine focusing: 2um | |
Ilong | Quadruple back ball nga nagdala sa sulod nga pagpangita | Quintuple back ball nga nagdala sa sulod nga pagpangita |
entablado | Doble nga layer mekanikal, gidak-on 185x140mm, paglihok range 75x40mm |
Opsyonal nga mga Kagamitan | Item No. | |
eyepiece | Lapad nga uma WF16x/11mm | A51.0203-16A |
Pagbahin 10x, 0.1mm/Div | A51.0205-10 | |
Tumong | Pagplano ug taas nga gilay-on sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PLL50x/0.70 | A5M.0212-50 |
Pagplano og taas nga gilay-on sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PLL80x/0.80 | A5M.0212-80 | |
Pagplano og taas nga distansya sa pagtrabaho (walay tabon nga bildo) PLL100x/0.85(Spring) | A5M.0212-100 | |
Planoha ang achromatic (walay tabon nga bildo) PL100x/1.25 | A5M.0234-100 | |
CCD adapter | 0.4x | A55.0202-1 |
0.5x | A55.0202-4 | |
1x | A55.0202-2 | |
0.5x nga adunay pagbahin sa 0.1mm/Div | A55.0202-3 | |
Photo Adapter | 2.5x/4x nga pagbag-o sa attachment sa litrato nga adunay 10x nga pagtan-aw sa eypiece | A55.0201-1 |
4x Pag-focus sa attachment sa litrato | A55.0201-2 | |
MD adapter | A55.0201-3 | |
PK adapter | A55.0201-4 | |
DC Adapter | Canon digital camera adapter (A610, A620, A630, A640) | A55.0204-11 |
Estandard
GB/T 2985-1991
Tinuod nga mga litrato