4XB Pasiuna
Ang 4XB binocular inverted metallographic microscope gigamit sa pag-ila ug pag-analisar sa istruktura sa lainlaing mga metal ug mga haluang metal.Kini mao ang angay alang sa microscopic obserbasyon sa metallographic nga gambalay ug nawong morphology.
Sistema sa obserbasyon
Ang suporta nga lugar sa base sa instrumento dako, ug ang kurbadong bukton lig-on, aron ang sentro sa grabidad sa instrumento ubos ug lig-on ug kasaligan.Tungod kay ang eyepiece ug ang suporta nga nawong gikiling sa 45 °, ang obserbasyon komportable.
Mekanikal nga yugto
Ang mekanikal nga paglihok nga yugto nga adunay built-in nga rotatable circular stage plate.Adunay duha ka matang sa mga tray, nga adunay sulod nga lungag φ10mm ug φ20mm.
Sistema sa suga
Pagsagop sa sistema sa suga sa Kohler, nga adunay variable light bar, 6V20W halogen lamp nga suga, mapaigoigo nga kahayag.AC 220V (50Hz).
4XB Configuration lamesa
Pag-configure | Modelo | |
butang | Espesipikasyon | 4XB |
Optical nga sistema | Infinity Optical System | · |
tubo sa obserbasyon | Binocular tube, 45° hilig. | · |
eyepiece | Flat field eyepiece WF10X(Φ18mm) | · |
Flat field eyepiece WF12.5X(Φ15mm) | · | |
Flat field eyepiece WF10X(Φ18mm) nga adunay cross differentiation ruler | O | |
tumong nga lente | Achromatic nga Tumong 10X/0.25/WD7.31mm | · |
Semi-plano nga achromatic nga tumong 40X/0.65/WD0.66mm | · | |
Achromatic nga tumong 100X/1.25/WD0.37mm (lana) | · | |
converter | Upat ka lungag converter | · |
Mekanismo sa pag-focus | Sakup sa pag-adjust: 25mm, kantidad sa sukod sa grid: 0.002mm | · |
entablado | Doble-layer nga mekanikal nga tipo sa mobile (gidak-on: 180mmX200mm, sakup sa paglihok: 50mmX70mm) | · |
Sistema sa suga | 6V 20W halogen lamp, kahayag mapaigoigo | · |
kolor nga filter | Dilaw nga filter, Berde nga filter, Asul nga filter | · |
software package | Metallographic analysis software (bersyon 2016, bersyon 2018) | O |
Camera | Metallographic digital camera device (5 milyon, 6.3 milyon, 12 milyon, 16 milyon, ug uban pa) | |
0.5X nga camera adapter | ||
Micrometer | High-precision micrometer (grid value 0.01mm) |
Nota:"·"standard"O"kapilian